<button id="zrdai"><dfn id="zrdai"><strike id="zrdai"></strike></dfn></button><strike id="zrdai"></strike>

<button id="zrdai"></button>

<button id="zrdai"><dfn id="zrdai"></dfn></button>

<button id="zrdai"></button>

<button id="zrdai"><xmp id="zrdai">

<strike id="zrdai"><dfn id="zrdai"></dfn></strike>

<strike id="zrdai"><dfn id="zrdai"><strike id="zrdai"></strike></dfn></strike>

<button id="zrdai"><dfn id="zrdai"></dfn></button>

民國 1134 30

農曆 3 22 星期二

24~30°C

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 137 109 82
百香果 改良種 143 95 47
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 其他 65 40 25
小番茄 聖女 81 57 33
小番茄 玉女 289 169 55
紅龍果 紅肉 135 85 49
香蕉 54 37 30
香蕉 芭蕉 71 46 27
鳳梨 金鑽鳳梨 48 34 22
茂谷柑 58 30 11
桶柑 桶柑 30 18 7
甜橙 柳橙 40 31 23
雜柑 檸檬 101 77 54
雜柑 桔子 100 70 40
雜柑 無子檸檬 146 117 88
木瓜 網室紅肉 49 28 18
木瓜 日昇種 87 48 30
木瓜 青木瓜 51 29 11
番石榴 珍珠芭 41 26 11
番石榴 紅心 46 31 19
番石榴 帝王芭 86 40 16
蓮霧 紅蓮霧 95 46 17
蓮霧 子彈型 98 52 26
芒果 愛文 186 115 64
芒果 本島 113 64 35
芒果 金煌 97 65 33
芒果 芒果青 51 32 15
葡萄 巨峰 257 144 76
西瓜 大西瓜 30 23 11
西瓜 黃肉 33 29 18
甜瓜 美濃 58 35 18
甜瓜 溫室吊瓜 237 144 71
洋香瓜 網狀紅肉 55 35 17
洋香瓜 網狀綠肉 65 42 19
桃子 水蜜桃 279 161 72
黃秋葵 145 95 45
花椰菜 青梗 110 42 13
胡瓜 黑刺 50 30 10
花胡瓜 85 57 29
冬瓜 白皮 14 11 8
絲瓜 其他 56 35 20
絲瓜 48 32 16
苦瓜 其他 55 33 11
苦瓜 白大米 64 46 28
扁蒲 花蒲 33 23 13
扁蒲 梨子蒲 44 27 10
茄子 麻荸茄 55 28 8
番茄 黑柿 78 45 15
番茄 牛番茄 96 57 18
甜椒 彩色種 120 74 28
甜椒 青椒 72 33 8
菜豆 青色 110 85 60
敏豆 白豆 225 150 60
敏豆 醜豆 150 85 20
青花苔 65 42 20
青花苔 進口 83 78 0
南瓜 木瓜形 21 17 13
南瓜 圓形 30 20 14
南瓜 青如意 64 40 16
南瓜 栗子 65 31 23
隼人瓜 瓜苗 68 53 0
辣椒 紅小 100 57 14
辣椒 朝天椒 52 39 26
玉米 其他 71 42 15
玉米 玉米筍 170 140 0
玉米 糯米黑 26 18 10
玉米 甜軟殼 36 23 10
玉米 白龍王 52 26 10
甘藍 初秋 28 23 16
甘藍 改良尖 31 22 14
小白菜 土白菜 70 52 20
小白菜 蚵仔白 44 26 8
包心白菜 包白 38 23 8
包心白菜 進口 32 27 0
青江白菜 小梗 60 37 14
蕹菜 小葉 100 69 38
芹菜 白梗 88 73 58
菠菜 圓葉 81 49 17
菠菜 角葉 72 50 28
萵苣菜 結球萵 72 48 17
萵苣菜 本島圓葉 43 22 10
萵苣菜 本島尖葉 39 19 8
萵苣菜 油麥菜 27 18 9
萵苣菜 水耕 100 80 0
芥藍菜 芥藍芽 180 85 30
莧菜 白莧菜 88 74 48
油菜 44 31 18
甘藷葉 49 27 10
芫荽 180 100 25
九層塔 70 45 20
紅鳳菜 紅鳳菜 53 42 27
海菜 水蓮 120 94 0
熟筍 桂竹筍 81 77 0
蘿蔔 矸仔 24 12 4
胡蘿蔔 清洗 16 9 4
馬鈴薯 本產 28 21 14
馬鈴薯 進口 30 25 0
洋蔥 本產 14 10 6
洋蔥 進口 32 27 0
青蔥 日蔥 84 64 44
青蔥 粉蔥 55 41 27
韭菜 白頭 71 42 13
韭菜 韭菜黃 115 96 77
韭菜 韭菜花 133 100 67
韭菜 青頭 50 31 12
大蒜 軟梗 95 62 29
大蒜 蒜頭 150 130 0
大蒜 蒜仁 110 90 0
大蒜 蒜瓣 165 125 0
竹筍 綠竹筍 375 245 100
竹筍 烏殼綠 98 71 44
甘藷 臺農57號 37 21 8
甘藷 臺農66號 32 23 14
老薑 70 55 0
嫩薑 100 80 0
粉薑 60 45 0
茭白筍 帶殼 97 77 57
茭白筍 去殼 195 135 75
薯蕷 白薯蕷 62 47 0
蘆筍 綠蘆筍 260 165 75
蘆筍 進口 260 180 0
球莖甘藍 29 15 6
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 65 55 0
芽菜類 苜宿芽 70 60 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,455
741
昨日交易量
1,210
438
平均價
36.10
49.80
昨日平均價
33.49
46.59
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

?2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有
超碰伊人色综合最新地址_特级全黄一级毛片免费老_真人牲交视频免费_欧美性视频在线播放黑人 成年女人永久免费看片视频免费 337p人体韩国极品 午夜影视一级网站 一区 有码 中文 女同 超碰我要射了五月天

<button id="zrdai"><dfn id="zrdai"><strike id="zrdai"></strike></dfn></button><strike id="zrdai"></strike>

<button id="zrdai"></button>

<button id="zrdai"><dfn id="zrdai"></dfn></button>

<button id="zrdai"></button>

<button id="zrdai"><xmp id="zrdai">

<strike id="zrdai"><dfn id="zrdai"></dfn></strike>

<strike id="zrdai"><dfn id="zrdai"><strike id="zrdai"></strike></dfn></strike>

<button id="zrdai"><dfn id="zrdai"></dfn></button>