<button id="zrdai"><dfn id="zrdai"><strike id="zrdai"></strike></dfn></button><strike id="zrdai"></strike>

<button id="zrdai"></button>

<button id="zrdai"><dfn id="zrdai"></dfn></button>

<button id="zrdai"></button>

<button id="zrdai"><xmp id="zrdai">

<strike id="zrdai"><dfn id="zrdai"></dfn></strike>

<strike id="zrdai"><dfn id="zrdai"><strike id="zrdai"></strike></dfn></strike>

<button id="zrdai"><dfn id="zrdai"></dfn></button>

民國 1135 10

農曆 4 3 星期五

23~28°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:113/05/10
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
LL2 茼蒿 山茼蒿 137.5 23.2 28.6 114.3 493 30 110 86 -80 -73
FH1 扁蒲 長形 27.0 6.6 7.5 20.4 309 40 166 101 -126 -76
LI1 萵苣菜 廣東萵 77.5 20.6 23.6 56.9 276 210 485 777 -275 -57
LG2 芹菜 白梗 138.4 38.4 41.0 100.0 260 3169 10017 10006 -6848 -68
LK2 芥藍菜 65.3 18.9 18.9 46.4 246 2252 4326 5575 -2074 -48
FH3 扁蒲 花蒲 33.9 10.0 11.9 23.9 239 7190 14953 11089 -7763 -52
FH4 扁蒲 梨子蒲 37.1 12.3 14.5 24.8 202 5924 8562 11242 -2638 -31
FJ3 番茄 牛番茄 60.9 21.8 30.8 39.1 179 32737 51470 46434 -18733 -36
LN1 油菜 42.3 15.4 16.0 26.9 175 8081 14221 14679 -6140 -43
FI3 茄子 日本種 38.1 14.3 14.3 23.8 166 613 1178 733 -565 -48
LB2 小白菜 蚵仔白 40.0 15.8 15.4 24.2 153 25480 32907 32579 -7427 -23
LB1 小白菜 土白菜 43.0 17.5 18.1 25.5 146 4792 7486 7161 -2694 -36
LI5 萵苣菜 油麥菜 33.6 13.9 14.0 19.7 142 27899 31981 30997 -4082 -13
LJ4 芥菜 小芥菜 45.6 18.9 19.3 26.7 141 450 2168 2754 -1718 -79
LI3 萵苣菜 本島圓葉 51.3 21.7 23.2 29.6 136 5331 8298 8947 -2967 -36
FR2 青花苔 青花筍 253.8 107.6 100.6 146.2 136 60 183 201 -123 -67
FF0 絲瓜 其他 55.1 23.7 24.2 31.4 132 1515 4705 2929 -3190 -68
LG3 芹菜 西洋芹菜 51.3 22.1 20.7 29.2 132 1988 2425 2174 -437 -18
FY0 玉米 其他 55.1 23.7 21.3 31.4 132 579 4410 4498 -3831 -87
FB1 花椰菜 青梗 94.9 43.1 36.9 51.8 120 2238 9687 11164 -7449 -77
LJ3 芥菜 大芥菜 6.0 15.5 15.8 -9.5 -61 32 1046 1001 -1014 -97
FT6 南瓜 東昇 20.3 45.2 36.1 -24.9 -55 199 565 854 -366 -65
SU1 薯蕷 紅薯蕷 46.4 86.0 57.9 -39.6 -46 472 165 198 307 186
SD1 洋蔥 本產 13.8 23.7 20.8 -9.9 -42 11855 11481 15112 374 3
SC1 馬鈴薯 本產 19.6 33.6 25.5 -14.0 -42 13152 10833 12326 2319 21
FV4 辣椒 朝天椒 35.8 60.8 41.7 -25.0 -41 5638 4800 4207 838 17
SB2 胡蘿蔔 清洗 11.2 18.6 14.7 -7.4 -40 37180 37130 38804 50 0
SB1 胡蘿蔔 未洗 9.0 14.8 12.4 -5.8 -39 3015 2638 2779 377 14
FV1 辣椒 紅小 46.2 70.9 51.9 -24.7 -35 3144 3536 3504 -392 -11
SO3 甘藷 臺農66號 18.6 28.4 16.2 -9.8 -35 10478 7949 11893 2529 32
SC9 馬鈴薯 進口 23.3 34.4 27.3 -11.1 -32 2581 1301 2361 1280 98
LA5 甘藍 甘藍心 45.0 66.0 46.7 -21.0 -32 20 288 637 -268 -93
SO0 甘藷 其他 16.5 23.9 17.5 -7.4 -31 4340 1815 2546 2525 139
SU9 薯蕷 進口 94.5 136.3 142.2 -41.8 -31 888 850 760 38 4
SG4 大蒜 蔥蒜 31.6 44.1 28.3 -12.5 -28 920 359 600 561 156
SD9 洋蔥 進口 24.9 34.4 24.3 -9.5 -28 3112 4732 9315 -1620 -34
SE5 青蔥 紅蔥頭 70.8 96.7 62.3 -25.9 -27 136 397 789 -261 -66
SP1 老薑 41.1 54.5 44.4 -13.4 -25 4889 3481 4385 1408 40
FR1 青花苔 39.6 52.2 50.6 -12.6 -24 1025 3188 3546 -2163 -68
SJ4 芋莖 12.0 15.7 14.6 -3.7 -24 60 204 194 -144 -71
?2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有
超碰伊人色综合最新地址_特级全黄一级毛片免费老_真人牲交视频免费_欧美性视频在线播放黑人

<button id="zrdai"><dfn id="zrdai"><strike id="zrdai"></strike></dfn></button><strike id="zrdai"></strike>

<button id="zrdai"></button>

<button id="zrdai"><dfn id="zrdai"></dfn></button>

<button id="zrdai"></button>

<button id="zrdai"><xmp id="zrdai">

<strike id="zrdai"><dfn id="zrdai"></dfn></strike>

<strike id="zrdai"><dfn id="zrdai"><strike id="zrdai"></strike></dfn></strike>

<button id="zrdai"><dfn id="zrdai"></dfn></button>